7 - Boucheries
Figure 1 : Organigramme générique Boucheries⚓
Analyse générique des dangers Boucheries⚓
Étape | Identification des dangers | Activités contribuant à une augmentation/diminution de la survenue du danger | Activités de contrôle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | P | A | |||
Réception | O | O | O | O | Non-respect de la qualité microbiologique des matières premières entrantes | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) PRP 11: Contrôle de la température de l'environnement de stockage |
Présence de dangers chimiques ou physiques ou d'allergènes dans les matières premières entrantes | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) | |||||
Conservation à température de réfrigération ou de congélation | O | O | O | O | Développement microbien dû à un refroidissement incorrect | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température de l'environnement de stockage |
Contamination croisée due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits prêts à être consommés | ||||||
Contamination chimique ou physique due au milieu, au personnel, etc. | PRP 3: Lutte contre les nuisibles: priorité à la prévention PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production | |||||
Contamination par des allergènes | ||||||
Conservation à température ambiante | O | O | O | O | Développement microbien dû à l'absence de conservation au sec | |
Contamination chimique ou physique due au milieu, au personnel, etc | PRP 1: Infrastructure (bâtiments et équipements) PRP 3: Lutte contre les nuisibles: priorité à la prévention PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production | |||||
Contamination par des allergènes | ||||||
Découpe et portionnage | O | O | O | N | Contamination biologique, chimique ou physique due à un nettoyage et à une désinfection incorrects des équipements, à un manque d'hygiène personnelle, aux couteaux et aux équipements, contamination croisée due aux déchets | PRP 2: Nettoyage et désinfection PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production |
Hachage | O | O | N | O | Contamination croisée par des dangers biologiques due à un nettoyage et une désinfection incorrects des équipements ou à un manque d'hygiène du personnel | |
Contamination chimique | ||||||
Contamination par des allergènes | ||||||
Transformation | O | O | O | O | Contamination biologique, chimique ou physique due à un nettoyage et à une désinfection incorrects des équipements, à un manque d'hygiène personnelle, au milieu, à une teneur en additifs supérieure à celle autorisée | PRP 2: Nettoyage et désinfection PRP 4: Maintenance technique et étalonnage (dosage des additifs) PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production |
Contamination par des allergènes | ||||||
Exposition dans un présentoir | O | O | N | O | Développement microbien dû à un refroidissement incorrect | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température de l'environnement de stockage |
Contamination croisée biologique due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits prêts à être consommé | ||||||
Contamination chimique | PRP 2: Nettoyage et désinfection PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production | |||||
Contamination par des allergènes | ||||||
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Développement microbien dû à un refroidissement incorrect | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température de l'environnement de stockage |
Contamination croisée due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits prêts à être consommés | ||||||
Contamination chimique ou physique due au milieu, au personnel, etc | PRP 2: Nettoyage et désinfection PRP 3: Lutte contre les nuisibles: priorité à la prévention PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production | |||||
Contamination par des allergènes | ||||||
Tranchage, portionnage et conditionnement | O | O | O | O | Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au non-respect des méthodes de travail et à un manque d'hygiène personnelle | PRP 2: Nettoyage et désinfection PRP 5: Contamination physique et contamination chimique dues à l'environnement de production |
Non-information du consommateur sur les allergènes potentiels et le mode, la durée de conservation, etc. | PRP 13: Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs |
(a) : B=biologique, C=chimique, P=physique, A=allergène