15 - Dons alimentaires
Les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants du secteur alimentaire, y compris les centres de distribution, les supermarchés, les restaurants, etc., peuvent donner une partie de leurs invendus. La chaîne du don alimentaire est en général composée de donateurs (les ESA intervenant à n’importe quelle étape de la filière alimentaire, que ce soient les producteurs ou les détaillants) et de destinataires (les ESA en tant qu’organisations de redistribution et organisations caritatives). Les organisations de redistribution et les organisations caritatives sans but lucratif participent à la redistribution des denrées alimentaires au consommateur final. Les donateurs comme les destinataires sont considérés comme des ESA, et de ce fait doivent appliquer un PMS.
En 2017, la Commission européenne a publié des orientations sur les dons alimentaires [communication de la Commission (2017)/C 361/01] visant à clarifier les dispositions pertinentes de la législation de l’Union européenne et à lever ainsi les obstacles à la redistribution des denrées alimentaires dans le cadre réglementaire en vigueur. Ces orientations viennent compléter les guides rédigés par les autorités nationales qui énoncent, à l’attention de tous les acteurs, les règles et les procédures opérationnelles en vigueur à l’échelon national, y compris les responsabilités de chaque acteur clé.
Les étapes des dons alimentaires sont reprises dans l’organigramme ci-après (figure 9). Comme indiqué dans les lignes directrices de l’Union européenne relatives aux dons alimentaires, la nature de l’activité d’une organisation (redistribution et charité) détermine les règles spécifiques qui s’appliquent au titre du cadre réglementaire de l’Union pour la sécurité des aliments et l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. En particulier, le fait qu’une organisation redistribue des denrées alimentaires à une autre organisation (c’est-à-dire «d’entreprise à entreprise», même s’il s’agit d’un centre de redistribution) ou directement à un bénéficiaire final («d’entreprise à consommateur», pour un supermarché) ainsi que le type d’activité qu’elle exerce (par exemple préparation de repas dans un restaurant social) peuvent donner lieu à des exigences différentes en matière de traçabilité, d’hygiène alimentaire et d’information sur les denrées alimentaires. Il s’ensuit que les organigrammes applicables aux centres de distribution, aux supermarchés ou aux restaurants sociaux peuvent aussi s’appliquer aux organisations participant à la chaîne du don alimentaire.
Figure 9 : Organigramme générique Dons alimentaires⚓
(a) : B=biologique, C=chimique, P=physique, A=allergène
Tableau 11 : Analyse générique des dangers Dons alimentaires — donateur⚓
Étape | Danger (a) | Activités contribuant à une augmentation ou à une diminution du danger | Mesures de contrôle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | P | A | |||
Toutes étapes |
|
|
|
|
| |
Décision sur les denrées alimentaires envisagées pour un don | ||||||
Les denrées alimentaires peuvent-elles encore faire l’objet d’un don? Décision sur l'acceptabilité des denrées alimentaires pour un don | O | O | O | O | L’organisation donatrice doit procéder à un examen critique pour déterminer si les denrées alimentaires sont toujours adaptées aux dons en fonction de leur durée de conservation, du statut des matériaux d’emballage, des informations sur les étiquettes, etc. | PRP 16 : Évaluation de la possibilité d’un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait |
Congélation | ||||||
Congélation (aliments préemballés) | O | N | N | N | Décision sur l’opportunité de congeler les denrées alimentaires au vu de la durée de conservation qui leur reste. | PRP 17 : Congélation des dons alimentaires |
Non-respect de la qualité microbiologique des denrées alimentaires à congeler (congélation rapide) | PRP 11 : Contrôle de la température | |||||
Indication d'une date de congélation — étiquetage | PRP 17 : Congélation des dons alimentaires | |||||
Conservation | ||||||
Conservation à température de congélation | O | O | O | O | Développement microbien dû au non-respect de la température de congélation | PRP 4 : Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température PRP 14 : Contrôle de la durée de conservation |
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5 : Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6 : Allergènes | |||||
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Développement microbien dû à un refroidissement insatisfaisant (température et temps) ou à un entreposage sur une période trop longue | PRP 4 : Maintenance technique et étalonnage PRP 11 : Contrôle de la température PRP 14 : Contrôle de la durée de conservation |
Contamination croisée due à l’absence de séparation stricte des produits crus et des produits cuits ou prêts à être consommés | PRP 5 : Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6 : Allergènes | |||||
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5 : Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6 : Allergènes | |||||
Conservation à température ambiante | O | O | O | O | Développement microbien dû à l’absence de conservation au sec | PRP 8 : Contrôle de l’eau et de l’air PRP 11 : Contrôle de la température PRP 14 : Contrôle de la durée de conservation PRP 16 : Évaluation de la possibilité d’un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait |
Contamination microbienne, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5 : Contamination physique et chimique due au lieu de production | |||||
Contamination par des allergènes due au contact entre des denrées alimentaires ou ingrédients alimentaires ne contenant pas et contenant des allergènes (y compris les poussières, aérosols, etc.) | PRP 6 : Allergènes | |||||
Conditionnement et emballage | ||||||
Conditionnement | O | O | O | O | Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5 : Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6 : Allergènes |
Contamination croisée microbienne due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits cuits ou prêts à être consommés | PRP 4 : Maintenance technique et étalonnage | |||||
Produits chimiques libérés par des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires | PRP 10 : Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) | |||||
Développement de micro-organismes pathogènes ou putréfiants dû à une date d'expiration ou à des conditions de conservation inadéquates | PRP 13 : Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs PRP 14 : Contrôle de la durée de conservation | |||||
Développement microbien à l'évaluation erronée de la durée de conservation sur les denrées alimentaires conditionnées ou préemballées | PRP 13 : Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs PRP 16 : Évaluation de la possibilité d’un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait | |||||
Communication/accords avec le destinataire | ||||||
Communication / accords avec le destinataire | O | O | O | O | Il faut assurer une communication claire avec le destinataire sur les dons alimentaires et, par exemple, sur la durée de conservation, le contrôle de la température, les conditions de transport, les conditions de congélation, etc. | PRP 13 : Informations sur les produits et sensibilisation des consommateurs PRP 16 : Évaluation de la possibilité d’un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait PRP 17 : Congélation des dons alimentaires (durée de conservation et conditions de congélation) |
Transport | ||||||
Transport à température ambiante | O | O | O | O | Développement microbien dû à l'absence de conservation au sec | PRP 8: Contrôle de l’eau et de l’air PRP 11: Contrôle de la température PRP 14: Contrôle de la durée de conservation PRP 16: Évaluation de la possibilité d’un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait |
Contamination microbienne, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6: Allergènes | |||||
Contamination par des allergènes due au contact entre des denrées alimentaires ou ingrédients alimentaires ne contenant pas et contenant des allergènes (y compris les poussières, aérosols, etc.) | PRP 6: Allergènes | |||||
Transport à température réfrigérée | O | O | O | O | Développement microbien dû à un refroidissement insatisfaisant (température et temps) ou à un entreposage sur une période trop longue | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température PRP 14: Contrôle de la durée de conservation |
Contamination croisée due à l'absence de séparation stricte des produits crus et des produits cuits ou prêts à être consommés | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6: Allergènes | |||||
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6: Allergènes | |||||
Transport à température de congélation | O | O | O | O | Développement microbien dû au non-respect de la température de congélation | PRP 4: Maintenance technique et étalonnage PRP 11: Contrôle de la température PRP 14: Contrôle de la durée de conservation |
Contamination microbienne, chimique ou physique due au milieu | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6: Allergènes |
Analyse générique des dangers Dons alimentaires — destinataire⚓
Étape | Danger (a) | Activités contribuant à une augmentation ou à une diminution du danger | Mesures de contrôle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | P | A | |||
Toutes étapes |
|
|
|
|
| PRP 1, 2, 3, 9 et 12 |
Réception | O | O | O | O | Non-respect de la qualité microbiologique des matières premières entrantes | PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) PRP 11: Contrôle de la température PRP 14: Contrôle de la durée de conservation |
Présence de dangers chimiques ou physiques ou d’allergènes dans les matières premières entrantes | PRP 6: Allergènes PRP 10: Matières premières (sélection des fournisseurs, spécifications) | |||||
Développement d’agents pathogènes dû au dépassement de la durée de conservation en raison d’une date d’expiration erronée ou incomplète | PRP 14: Contrôle de la durée de conservation | |||||
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au croisement des renvois avec d'autres produits | PRP 15: Gestion des renvois | |||||
Conservation | ||||||
Conservation à température ambiante | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Conservation à température réfrigérée | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Conservation à température de congélation | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Tri | ||||||
Inspection et tri | O | N | N | N | Contamination microbienne des produits alimentaires triés (comme l’apparition d’une moisissure sur les fruits) | Pas d’autres PRP |
Contamination biologique, chimique ou physique ou par des allergènes due au milieu, au personnel, etc. | PRP 5: Contamination physique et chimique due au lieu de production PRP 6: Allergènes | |||||
Évaluation de la durée de conservation | ||||||
Évaluation de la durée de conservation | O | N | N | N | Avant que l'organisation de dons alimentaires fasse entrer les produits, elle doit évaluer si la durée de conservation permet encore de les donner, de les entreposer, de les congeler, de changer l'étiquette, etc. | PRP 16: Évaluation de la possibilité d'un don alimentaire et de la durée de conservation qui lui resterait PRP 17: Congélation des dons alimentaires |
Reconditionnement et réétiquetage | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Congélation | O | N | O | N | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Conservation | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |
Transport | O | O | O | O | Voir tableau précédent | Voir tableau précédent |