F - Traiteur Chaud
Catégorie de denrées | Microorganismes | m | Remarques |
---|---|---|---|
F.1.Produits traiteurs vendus chauds ou à température ambiante | |||
F.1.1.Produits traiteurs cuits avec composant principal (à base de) féculent ou légume cuit (à l’exclusion du pain) vendus chauds ou à température ambiante Fin de cuisson en magasin | Microorganismes aérobies à 30°C | 300 000 |
|
Entérobactéries | 1 000 |
| |
Escherichia coli | 10 |
| |
Staphylocoques coagulase + | 100 |
| |
Bacillus cereus | 100 |
| |
Salmonella/25g | Non détecté |
| |
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le Reg CE n°2073/2005 | |
F.1.2.Produits traiteurs cuits avec composant principal (à base de) produit carné vendus chauds ou à température ambiante Fin de cuisson en magasin | Microorganismes aérobies à 30°C | 300 000 |
|
Entérobactéries | 1 000 |
| |
Escherichia coli | 10 |
| |
Staphylocoques coagulase + | 100 |
| |
Clostridium perfringens | 30 |
| |
Salmonella/25g | Non détecté |
| |
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le Reg CE n°2073/2005 | |
F.1.3.Produits traiteurs avec composant principal (à base de) produit carné vendus chauds ou à température ambiante Mise en vente | Microorganismes aérobies à 30°C | 3 000 000 |
|
Flore lactique | - |
| |
Microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique | 100 |
| |
Escherichia coli | 10 |
| |
Staphylocoques coagulase + | 100 |
| |
Clostridium perfringens | 30 |
| |
Salmonella/25g | Non détecté |
| |
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le Reg CE n°2073/2005 | |
F.1.4.Produits traiteurs cuits avec composant principal (à base de) féculent ou légume cuit (à l’exclusion du pain) vendus chauds ou à température ambiante Mise en vente | Microorganismes aérobies à 30°C | 3 000 000 |
|
Flore lactique | - |
| |
Microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique | 100 |
| |
Escherichia coli | 10 |
| |
Staphylocoques coagulase + | 100 |
| |
Bacillus cereus | 100 |
| |
Salmonella/25g | Non détecté |
| |
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le Reg CE n°2073/2005 |
- En italique : CHP = Critères Hygiène des Procédés REG CE 2073-2005
- En gras : Critères de sécurité du REG CE 2073-2005