D - Charcuterie
Catégorie de denrées | Microorganismes | m | Remarques |
---|---|---|---|
D.1.Charcuteries crues séchées salées à consommer en l’état (exemples : saucisson sec, jambon séché) | |||
D.1.1.Charcuteries crues séchées salées à consommer en l’état | Escherichia coli | 10 | |
Staphylocoques coagulase | 100 | ||
Salmonella/25g | Non détecté | ||
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le règlement (CE) n°2073/2005 | |
D.2.Charcuteries crues à consommer après cuisson (exemples : chipolatas, chair à saucisse) | |||
D.2.1.Charcuteries crues à consommer après cuisson | Microorganismes aérobies à 30°C | 50 000 000 | A confirmer sous 12 mois |
Flore lactique | - |
| |
Microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique | 100 | Ratio microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique en cas de dépassement du critère microorganismes aérobies à 30°C | |
Escherichia coli | 500 | Critère du Reg CE n°2073/2005 en cas de fabrication sur place | |
Staphylocoques coagulase + | 500 |
| |
Salmonella/10g | Non détecté | Critère de sécurité EU pour les préparations de viandes toutes espèces y compris volaille (Cf note DGAL 2016- 353) sauf pour produits 50% porc minimum et 15g/Kg salage minimum considérés comme produits à base de viande | |
Listeria monocytogenes/25g | 100* | * Critère applicable en particulier pour les fabrications sur place En cas de dénombrement >10/g, envisager action produit selon analyse des risques | |
D.3.Charcuteries cuites | |||
D.3.1.Charcuteries cuites (charcuteries cuites a priori recuites par consommateur incluses) | Microorganismes aérobies à 30°C | 10 000 000 |
|
Flore lactique | - |
| |
Microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique | 100 | Ratio microorganismes aérobies à 30°C sur flore lactique en cas de dépassement du critère microorganismes aérobies à 30°C | |
Escherichia coli | 10 |
| |
Staphylocoques coagulase + | 100 |
| |
Salmonella/25g | Non détecté |
| |
Listeria monocytogenes/25g | 100 | Critère valable pour les produits de moins de 5 jours sinon interprétation selon le Reg CE n°2073/2005 |
- En italique : CHP = Critères Hygiène des Procédés REG CE 2073-2005
- En gras : Critères de sécurité du REG CE 2073-2005