Anx.IV : Seuils d'alerte
Attention : Ce Guide a été remplacé par une nouvelle version⚓
Une nouvelle version du Guide de gestion des alertes d'origine alimentaire de décembre 2022, mise en ligne en janvier 2023, est venue remplacer la version de 2009 - 2016.
Malheureusement ce Guide n'est pas « accessible » ; nous ne sommes donc pas en mesure d'en assurer la diffusion en remplacement de cette version en ligne obsolète.
La présente annexe propose, pour une majorité de contaminants (y compris les microorganismes et leurs toxines ou métabolites) et en fonction de la catégorie de produits, des seuils d'alerte au-delà desquels des actions préventives et/ou correctives devraient être mises en place et l'autorité compétente informée mais cette liste n'est pas exhaustive :
Les seuils proposés s'appuient notamment sur la réglementation existante (principalement les Reg CE 2073/2005 et Reg CE 1881/2006) qui fixe des seuils et critères réglementaires, en distinguant dans certains cas des critères de sécurité et des critères d'hygiène des procédés.
Les seuils d'alerte microbiologiques émanant des critères d'hygiène des procédés et proposés pour des micro-organismes non concernés par des critères réglementaires fixent les limites au-delà desquelles un retrait pourra s'avérer nécessaire. Ces seuils se situent bien au-delà des limites fixées pour les critères d'hygiène des procédés, qu'ils soient ou non réglementaires (en général au moins 1000 fois supérieurs). Leur dépassement met en évidence un dysfonctionnement dans la maîtrise de l'hygiène des procédés qui peut laisser suspecter la présence d'un danger pour le consommateur dans le produit fini.
Remarque : Ces seuils d'alerte tiennent compte de la réglementation en vigueur au moment de la rédaction⚓
La réglementation nationale et communautaire est mise à jour et consolidée sur le site d'information réglementaire GalatéePro de la Direction Générale de l'Alimentation (http://galateepro.agriculture.gouv.fr/).
1 - Critères de sécurité réglementaires⚓
Remarque : Seuils de transmission d'alerte⚓
- Les résultats supérieurs à ces valeurs => rédaction d'une fiche de transmission d'alerte
Micro-organisme | SEUIL D'ALERTE | CRITÈRE m | PRODUITS CONCERNÉS | |
---|---|---|---|---|
Salmonella spp | Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Viandes hachées et préparations de viande destinées à être consommées crues |
Produits à base de viande destinés à être consommés crus | ||||
Gélatine et collagène | ||||
Fromages, beurre et crème fabriqués à partir de lait cru ou de lait traité à une température inférieure à celle de la pasteurisation | ||||
Lait en poudre et lactosérum en poudre | ||||
Crèmes glacées à base de lait | ||||
Ovoproduits | ||||
Denrées alimentaires prêtes à être consommées contenant des œufs crus | ||||
Crustacés et mollusques cuits | ||||
Mollusques bivalves vivants et échinodermes, tuniciers et gastéropodes vivants | ||||
Graines germées prêtes à être consommées | ||||
Fruits et légumes prédécoupés - prêts à être consommés | ||||
Jus de fruits et de légumes non pasteurisés - prêts à être consommés | ||||
Préparations en poudre et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois | ||||
Préparations de suite en poudre | ||||
Viandes hachées et préparations de viande de volaille destinées à être consommés cuites | ||||
Produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits | ||||
Viandes hachées et préparations de viandes d'autres espèces que les volailles destinées à être consommées cuites | ||||
Présence dans 10 g | Absence dans 10 g | Viandes séparées mécaniquement « basse pression » Remarque : Teneur en calcium < ou = 0,1% (= 100 mg/100g ou 1 000 ppm de produit frais) | ||
Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium + nouveau variant (1,4,[5],12 :i:-) | Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Viandes fraîches de volaille provenant des cheptels reproducteurs Gallus gallus, de poules pondeuses, de poulets de chair, de cheptels reproducteurs de dindes et de cheptels de dindes d'engraissement. |
Listeria monocytogenes | Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Denrées alimentaires prêtes à être consommées destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales |
Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales Présence dans 25g : Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'opérateur qui l'a fabriquée. 100 ufc/g : Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | |
100 ufc/g | 100 ufc/g | |||
100 ufc/g | 100 ufc/g | Denrées alimentaires prêtes à être consommées ne permettant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales : Sont notamment concernés les produits pour lesquels :
| ||
Enterobacter sakazakii | Présence dans 10 g | Absence dans 10 g | S | Préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois |
E. coli | 230 NPP/100 g de chair et liquide intravalvaire (CLIV) Jusqu'au 31/12/2016 | 230 NPP/100 g (CLIV) Jusqu'au 31/12/2016 | S | Mollusques bivalves vivants et échinodermes tuniciers et gastéropodes vivants Remarque : Possibilité de prendre en compte l'incertitude de la mesure dans la prise de décision du déclenchement des opérations de gestion des produits |
230 NPP/100 g (CLIV) (n=1, c=1) A partir du 01/01/2017 | 700 NPP/100 g (CLIV) (n=5, c=1) A partir du 01/01/2017 | |||
E. coli producteurs de shiga-toxines (STEC) 0157, 026, 0111, 0103, 0145 et 0104 :H4 | Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Germes |
Entérotoxines staphylococciques | Présence dans 25 g | Absence dans 25 g | S | Fromages, lait en poudre et lactosérum en poudre visés par les critères staphylocoques à coagulasse positive. |
Histamine (amine biogène) | 200 mg/kg (n=1, c=1) | 100 mg/kg (n=9, c=2) | S | Produits de la pêche fabriqués à partir d'espèces de poisson associées à une grande quantité d'histidine Remarque : Principales familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryphaenidae, Pomatomidae, Scombresosidae |
400 mg/kg (n=1, c=1) | 200 mg/kg (n=9, c=2) | S | Produits de la pêche ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d'espèces de poisson associées à une grande quantité d'histidine Remarque : Principales familles Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryphaenidae, Pomatomidae, Scombresosidae | |
400 mg/kg | 400 mg/kg | S | S Sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche | |
Toxines lipophiles | - 160 μg/kg d'équivalent-acide okadaïque (acide okadaïque, dinophysistoxines et pecténotoxines pris ensemble) - 1 mg/kg d'équivalent-yessotoxines - 160 μg/kg d'équivalent-azaspiracides | L | Mollusques bivalves Remarque : La réglementation prévoit l'analyse sur les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) Certaines de ces toxines peuvent se retrouver dans les produits de la pêche de type crustacés (crabes et langoustes) | |
Toxines paralysantes (PSP) | 800 μg équivalent saxitoxine /kg | L | ||
Toxines amnésiantes (ASP) | 20 mg/kg d'acide domoïque | L | ||
Azote basique volatil total (ABVT) | 25 g/100g muscle | 25 g/100g muscle | J | Sebastes sp. , Helicolenus dactyloperus et Sebastichthys capensis Remarque : Les poissons sont considérés impropres à la consommation humine si ces limites sont dépassées. |
30 g/100g muscle | 30 g/100g muscle | Espèces appartenant à la famille des Pleuronectidae (sauf pour le flétan Hippoglossus sp.) Remarque : Les poissons sont considérés impropres à la consommation humine si ces limites sont dépassées. | ||
35 g/100g muscle | 35 g/100g muscle | Espèces appartenant à la famille des Merluccidae ; espèces appartenant à la famille des Gadidae et Salmo salar Remarque : Les poissons sont considérés impropres à la consommation humine si ces limites sont dépassées. |
Critère m = critère du Reg CE 2073/2005 (S = critère de sécurité – H = critère d'hygiène du procédé)
Norme L = seuil fixé à l'annexe III, section VII, chapitre V du Reg CE 853/2004
Limite J = seuil fixé à l'annexe II, section II, cahpitre I, point 1 du Reg CE 2074/2005
2 - Seuils d'alerte en l'absence de critères de sécurité réglementaires⚓
Remarque : Seuils d'alerte envisageable en l'absence de critères de sécurité réglementaires⚓
Les résultats supérieurs aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous donnent lieu à :
- une évaluation de la situation - cf. $3 et,
- le cas échéant à la rédaction d'une fiche de transmission d'alerte.
Micro-organisme | Seuil d'alerte | Critère m | Produits concernés | |
---|---|---|---|---|
Salmonella spp | Présence dans 25g | S | Autres denrées alimentaires prêtes à être consommées que celles citées dans le tableau des critères de sécurité (point 1) | |
Shigella | Présence dans 25g | Toutes denrées alimentaires d'origine animale | ||
Listeria monocytogenes | 100 ufc/g | Denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales. Remarque : Avant que la denrée alimentaire n'ait quitté le contrôle immédiat de l'opérateur qui l'a fabriquée.Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation | ||
1 000 ufc/g | Denrées alimentaires susceptibles d'être contaminées à cœur (par exemple produits hachés ou émincés), permettant le développement de L. monocytogenes à consommer après cuisson mais susceptibles d'être non cuites à cœur | |||
10 000 ufc/g | Autres denrées alimentaires destinées à être consommées cuites (par exemple pièces de découpe toutes espèces ou filets de poissons crus sauf sushi) | |||
Entérobactéries | 1 000 ufc/g | <1 /ml | H | Lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés |
1 000 ufc/g | 10 ufc/g | H | Lait en poudre et lactosérum en poudre | |
10 000 ufc/g | 10 ufc/g | H | Crèmes glacées à base de lait et desserts lactés congelés | |
100 ufc/g | Absence dans 10 g | H | Préparations en poudre et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois ; Préparations de suite en poudre | |
10 000 ufc/g ou ml | 10 ufc/g ou ml | H | Ovoproduits | |
E.Coli | 50 000 ufc/g | 50 ufc/g | H | Viande hachée |
500 000 ufc/g | 50 ufc/g | H | Viandes séparées mécaniquement Remarque : Si teneur en calcium< ou = 0.1% (=100 mg/100g ou 1 000ppm de produit frais) | |
500 000 ufc/g | 500 ufc/g | H | Préparations de viande | |
100 000 ufc/g | 100 ufc/g | H | Fromages à base de lait ou de lactosérum ayant subi un traitement thermique | |
100 000 ufc/g | 10 ufc/g | H | Beurre et crème au lait cru ou lait ayant subi un traitement thermique moins fort que la pasteurisation | |
E . Coli | 10 000 /g | 1 /g | H | Produits décortiqués et décoquillés de crustacés et de mollusques cuits |
10 000 ufc/g | Plats cuisinés, assemblages composés, pâtisseries | |||
100 000 ufc/g | 100 ufc/g | H | Fruits et légumes prédécoupés - prêts à consommer | |
100 000 ufc/g | 100 ufc/g | H | Jus de fruits et de légumes non pasteurisés - prêts à consommer | |
100 000 ufc/g | Epices, infusions, plantes aromatiques déshydratées, fruits ou légumes secs déshydratés, algues, graines germées prêtes à être consommées | |||
1 000 000 ufc/g | Autres denrées alimentaires (y compris les fromages au lait cru) que celles citées auparavant | |||
Micro organismes aérobies 30°C | 300 000 000 ufc/g | Plats cuisinés | ||
Staphylocoques à coagulase positive | 1 000 000 ufc/g | 10 000 ufc/g | H | Fromages au lait cru Remarque : Si résultat supérieur à 100 000 ufc/g, pas de retrait, mais obligation de rechercher les entérotoxines staphylococciques |
1 000 000 ufc/g | 100 ufc/g | H | Fromages ayant subi un traitement thermique moins fort que la pasteurisation et fromages affinés à base de lait ou de lactosérum pasteurisés ou ayant subi un traitement thermique plus fort que la pasteurisation Remarque : Si résultat supérieur à 100 000 ufc/g, pas de retrait, mais obligation de rechercher les entérotoxines staphylococciques | |
100 000 ufc/g | 10 ufc/g | H | Fromages à pâte molle non affinés (fromages frais) à base de lait ou de lactosérum pasteurisés ou ayant subi un traitement thermique plus fort que la pasteurisation Remarque : Si résultat supérieur à 100 000 ufc/g, pas de retrait, mais obligation de rechercher les entérotoxines staphylococciques | |
10 000 ufc/g | 10 ufc/g | H | Lait en poudre et lactosérum en poudre | |
100 000 ufc/g | 100 ufc/g | H | Produits décortiqués et décoquillés de crustacés et de mollusques cuits | |
100 000 ufc/g | Toutes autres denrées alimentaires | |||
Entérotoxines staphylococciques | Présence dans 25 g | Toutes autres denrées alimentaires que celles citées dans le tableau des critères de sécurité (point 1) Remarque :Mesures de gestion à évaluer en fonction du type et de la quantité d'entérotoxines détectées | ||
Bacillus cereus présomptifs | 1 000 ufc/g | 50 ufc/g | H | Préparations en poudre et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de 6 mois |
100 000 ufc/g | Autres denrées alimentaires Remarque : Sont surtout concernés les produits riches en amidon ou en matière amylacée | |||
E. coli STEC (VTEC) pathogène | Présence dans 25 g | Toutes denrées alimentaires Remarque : Isolement et identification de souches pathogènes
| ||
Vibrio cholerae |
| Tous produits de la pêche ou coquillages Remarque : Sont considérés comme pathogènes les sérogroupes :
| ||
Vibrio parahaemolyticus | Tous produits de la pêche ou coquillages Remarque : Sont considérés comme pathogènes les souches possédant l'un des gènes codant pour les hémolysines TDH ou TRH | |||
Vibrio vulnificus | Huîtres de Nouvelle-Calédonie et USA (Golfe du Mexique) Coquillages et poissons d'Asie | |||
Campylobacter | Présence dans 25 g | Produits prêts à être consommés | ||
Clostridium perfringens | 100 000 ufc/g | Toutes denrées alimentaires mais surtout produits à base de viande | ||
Toxine botulique | Présence dans 25 g | Toutes denrées alimentaires | ||
Norovirus | Présence dans 25 g | Denrées végétales prêtes à être consommées | ||
Virus de l'hépatite A | Présence dans 25 g | Denrées végétales prêtes à être consommées |
Critère m = critère du Reg CE 2073/2005 modifié par le Reg CE 1441/2007 (S = critère de sécurité – H = critère d'hygiène du procédé)
3 - Seuils réglementaires pour des contaminants autres que microorganismes⚓
Remarque : Principaux seuils réglementaires pour des contaminants autres que microorganismes et leurs toxines ou métabolites⚓
Les évolutions réglementaires étant fréquentes nous vous invitons à consulter directement le Reg CE 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Le dépassement des teneurs maximales peut-être amenés à entraîner une évaluation de la situation.