Congélation et décongélation
Conseil :
La congélation est un procédé de conservation des denrées par action du froid négatif[1]. L'application du froid stoppe le développement des micro-organismes mais ne permet, en aucun cas, d'assainir la denrée.
Conseil :
Par ailleurs, la congélation, si elle est mal réalisée, constitue une opération traumatisante (déstructuration des tissus, éclatement de cellules...), qui peut conduire à une altération de la qualité organoleptique[2] du produit (texture...) et limiter ses possibilités d'utilisation ultérieure.
Conseil :
Il importe donc que la qualité microbiologique et la fraîcheur de la denrée (matières 1ères « brutes », produits intermédiaires ou finis fabriqués par l'entreprise ou par un tiers) au moment de sa congélation soient pleinement satisfaisantes et que la technique de congélation soit parfaitement maîtrisée.
Conseil :
Dans la pratique, seul un équipement aux performances appropriées et adapté à la nature et au volume des produits (ex. : cellule de congélation, congélateur à froid ventilé) permet une congélation satisfaisante, tant au niveau microbiologique qu'organoleptique.
Conseil :
Lors de la décongélation, la fonte des cristaux de glace, l'augmentation de la teneur en eau du produit et la production d'exsudat peut être favorable au développement de germes. Un produit décongelé est un produit fragile.
Attention :
Ne pas recongeler en l'état un produit décongelé.
Moyens de maîtrise | Valeur cible (tolérances) | Surveillance | Documentation | ||
CONGÉLATION Microbiologique Contamination[5] des matières premières ou des produits transformées par l'entreprise | Congélation de denrées de 1ère fraîcheur et de bonne qualité microbiologique. | 1/ DAOA provenant d'établissements agréés (abattoirs, grossistes, mareyeurs, criées, etc.) ou d'établissements de production primaire (pêcheurs). Congélation devant intervenir dans le 1er tiers de la durée de vie des produits. Pour les poissons, réaliser la congélation 2 Jours maximum après réception du produit. 2/ Produits transformés par l'entreprise dans des conditions d'hygiène rigoureuses. Congélation devant intervenir le jour même de la transformation. | Contrôle visuel | Ne pas congeler les produits ne répondant pas aux critères définis. | Consignes de travail Suivi des produits congelés (cahier par exemple) |
Microbiologique, chimique et physique Contamination[5] par les équipements de congélation | Utilisation d'équipements correctement entretenus. | Propreté des équipements. | Contrôle visuel | Nettoyage | Plan de nettoyage et de désinfection |
Protection des produits avant congélation au moyen de conditionnements[6] (sacs, film, boites, etc.) aptes au contact alimentaire et adaptés à la congélation | Produits conditionnés | Contrôle visuel | denrées avant congélation | Consignes de travail | |
Altération du produit Par une descente en température trop lente au moment de la congélation | Abaissement rapide (*) de la température de la denrée. Utilisation d'équipements adaptés. | Volume à congeler à adapter à la capacité de l'appareil[7] (ex. : cellule de congélation) Apparei[7]l[7][7] correctement entretenus | Contrôle visuel | Acquisition d'équipements adaptés et/ou utilisation optimale des équipements ( se reporter à la fiche « Stockage »). Maintenance des équipements. Identification du produit pour une utilisation rapide avec une cuisson des produits à une température supérieure | Consignes de travail Données techniques des équipements Relevé écrit du début et de la fin du cycle de congélation. Fiche d'intervention d'un frigoriste |
Par une durée de stockage inadaptée | Étiquetage des produits (date de congélation et nature du produit, DDM[8]). | Présence d'une date : étiquette ou date inscrite de façon manuscrite. | Contrôle visuel | à 63 °C sinon destruction. Étiquetage des produits. | Consignes de travail |
Stockage des produits limité dans le temps. | Stockage maximum : - 3 mois pour les produits gras (ex. : poissons gras) - 6 mois pour les autres produits (tolérance : au- delà de 6 mois, surveillance visuelle régulière de la qualité des produits) | Contrôle visuel | Destruction des produits dont la date est dépassée ou utilisation rapide. | Consignes de travail | |
DECONGÉLATION Microbiologique Contamination[5] par les exsudats | Protection des produits vis-à-vis des exsudats de décongélation : produits en cours de décongélation placés sur des grilles ou suspendus, élimination des exsudats, ... | Produit ne baignant pas dans son exsudat (sauf décongélation des produits sous-vide) | Contrôle visuel | Élimination de l'exsudat et cuisson du produit à une température suffisante ou élimination du produit | Consignes de travail |
Microbiologique, chimique et physique Contamination[5] par le milieu environnant | Décongélation des produits à l'abri des contaminations[5]. | Produit protégé | Contrôle visuel | Protection des produits Rangement rationnel | Consignes de travail |
Microbiologique Multiplication | Recours à des méthodes de décongélation appropriées - Décongélation en enceinte de froid positif (entre 0 et + 4 °C) - Décongélation au micro-onde pour une utilisation immédiate Utilisation immédiate du produit sans décongélation préalable (cuisson, réchauffage, etc.). Ne décongeler que la quantité nécessaire. Utilisation rapide des produits décongelés. | Produit décongelé à utiliser sous 72 h | Identification de la date de décongélation sur le produit entièrement décongelé, si non utilisé dans la journée | Destruction des produits. | Consignes de travail |
(*) Facteurs intervenant dans la vitesse de congélation :
- Facteurs inhérents au produit : température initiale, volume et de densité, composition et conditionnement du produit
- Facteurs inhérents à l'équipement de froid : puissance de froid et entretien de l'équipement
- Facteurs liés à l'organisation du stockage : charge et disposition dans l'enceinte des produits.