Annexe IX : Fiche Listeria mono
Annexe IX : Fiche technique Listeria monocytogenes
Bases réglementaires⚓
Annexe I du Règlement (CE) n°2073/2005 modifié
Articles 14 et 19 du Règlement (CE) n°178/2002 modifié
Evaluation du danger et seuil d'alerte 10*⚓
cf. Annexe IV : "Seuils d'alerte"
10* : Fiche AFSSA - Juin 2006
Situation par rapport au Règlement (CE) n°2073/2005 | Niveau de contamination | Denrées dangereuses |
---|---|---|
CATEGORIE I : nécessitant une transformation au stade de leur consommation qui permet une élimination de L.m ou une baisse du taux < 100 UFC/g (catégorie non prévue dans le Règlement (CE) n°2073/2005 – cf. avis de l'AFSSA du 9 mars 2005) (exemples : produits crus, type carcasses de volailles et lapins, pièces de découpe toutes espèces, certaines préparations de viande et saucisses classées produits à base de viande destinées à être cuites, filets de poissons crus sauf sushis) | L.m ≤ 1000 UFC/g | non |
L.m > 1000 UFC/g (denrées alimentaires susceptibles d'être contaminées à cœur (par exemple produit hachés ou émincés), permettant le développement de L. monocytogenes à consommer après cuisson mais susceptibles d'être non cuites à cœur) | OUI | |
L.m > 10 000 UFC/g (autres denrées alimentaires destinées à être consommées cuites, par exemple pièces de découpe toutes espèces ou filets de poissons crus sauf sushi) | OUI | |
CATEGORIE II : denrées prêtes à consommer avec caractéristiques ne permettant pas la croissance de L.m (catégorie prévue au point 1.3, chapitre 1, annexe I du Règlement (CE) n°2073/2005) (exemples : certaines salaisons, certains fromages de chèvre)
| L.m > 100 UFC/g | OUI |
L.m ≤ 100 UFC/g | non | |
CATEGORIE III : denrées prêtes à consommer où L.m peut se développer (catégorie prévue au point 1.2, chapitre 1, annexe I du Règlement (CE) n°2073/2005) (exemples : rillettes, produits en gelée, fromages) | L.m > 100 UFC/g | OUI |
L.m ≤ 100 UFC/g et éléments prouvant qu'à la fin de la durée de vie L.m reste ≤ 100 | non | |
L.m ≤ 100 UFC/g et durée de vie du produit inférieure ou égale à 5 jours | non | |
L.m ≤ 100 UFC/g, DLC supérieure à 5 jours et absence d'éléments démontrant que la limite n'est pas dépassée jusqu'à la fin de la durée de vie | OUI |
11* : Date limite de consommation (DLC) ou Date de durabilité minimale (DDM)
Conduite à tenir en cas d'alerte⚓
En cas de denrée dangereuse => procédure de retrait et/ou rappel avec notification à l'autorité compétente (au niveau local)
Communication⚓
Quand communiquer ?
- Communication si denrée pouvant être consommée en l'état et L.m > 100 UFC/g
- Communication effectuée conformément au protocole de communication relatif au risque Listeria de juin 2000
Comment communiquer ?
- cf. Annexe « Communication » du Guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire
- cf. Modèle de communiqué de presse ou affichette ci-dessous
1) les produits pré-emballés⚓
2) les produits non pré-emballés (vente à la coupe)⚓
Combien de temps communiquer ?
- 15 jours après la date du rappel
- (en veillant à ce que l'affichage soit présent 2 week-ends de suite)